9002100


Чип тюнинг Mercedes SL-Class R230


Mercedes SL-Class R230



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Mercedes SL350 245/265л.с 350/375Нм
Mercedes SL500 V8 306/331л.с. 460/495Нм
Mercedes SL55 Kompressor AMG 476/510л.с. 700/740Нм
Mercedes SL55 Kompressor AMG 500/530л.с. 700/740Нм
Mercedes SL 600 500/550л.с. 800/880Нм
Mercedes SL63 AMG 525/550л.с. 630/670Нм
Mercedes SL65 AMG 612/660л.с. 1000/1080Нм


Назад в раздел