Чип тюнинг DAF LF45
|  | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | 
| DAF LF45.130 | 135/175л.с. | 500/620Нм | 
| DAF LF45.140 | 140/180л.с. | 550/665Нм | 
| DAF LF45.150 | 150/190л.с. | 550/670Нм | 
| DAF LF45.160 | 160/200л.с. | 600/720Нм | 
| DAF LF45.170 | 167/210л.с. | 600/725Нм | 
| DAF LF45.180 | 180/220л.с. | 700/820Нм | 
| DAF LF45.220 | 220/260л.с. | 820/945Нм | 
| DAF LF45.250 | 250/290л.с. | 950/1080Нм | 
| DAF LF45.280 | 285/330л.с. | 1020/1165Нм | 
Назад в раздел
