9002100


Чип тюнинг BMW E90/E91/E92 3 серия


BMW E90/E91/E92 3 серия



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после 
Бензиновые двигатели
BMW E90 318i до 2007 129/141л.с. 180/205Нм
BMW E90 318i от 2007 136/150л.с. 180/200Нм
BMW E90 320i от 2007 156/170л.с. 200/220Нм
BMW E90 320i до 2007 150/164л.с. 200/220Нм
BMW E90 320ci от 2007 170/182л.с. 210/230Нм
BMW E90 325i (V=2.5l) 218/233л.с. 250/270Нм
BMW E90 325i (двигатель 3.0) 218/275л.с. 270/320Нм
BMW E90 330i до 2007 258/278л.с. 300/325Нм
BMW E90 330i от 2007 272/291л.с. 320/340Нм
BMW E90 335i  306/370л.с. 400/480Нм
BMW E90 M3 420/450л.с. 400/430Нм
Дизельные двигатели
BMW E90 318d до 2007 122/147л.с. 280/330Нм
BMW E90 318d от 2007 143/170л.с. 350/420Нм
BMW E90 320d до 2007 150/190л.с. 330/390Нм
BMW E90 320d до 2007 163/200л.с. 340/400Нм
BMW E90 320d от 2007 177/210л.с. 350/420Нм
BMW E90 325d от 2010 204/240л.с. 450/520Нм
BMW E90 325d 197/227л.с. 400/460Нм
BMW Е90 30хd от 2009 245/295л.с. 540/635Нм
BMW E90 330d до 2008 231/261л.с. 500/560Нм
BMW E90 335d 286/325л.с. 580/650Нм



Назад в раздел