Чип тюнинг BMW Z
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
BMW Z3 E36/7 1.8i | 115/127л.с. | 168/185Нм |
BMW Z3 E36/7 1.9i | 118/129л.с. | 180/196Нм |
BMW Z3 E36/7 2.0i | 150/166л.с. | 190/210Нм |
BMW Z3 E36/7 2.2i | 170/185л.с. | 210/235Нм |
BMW Z3 E36/7 2.8i | 193/211л.с. | 280/310Нм |
BMW Z3 E36/7 3.0i | 231/246л.с. | 300/325Нм |
BMW Z3 M E36/7 3.2i | 321/339л.с. | 350/380Нм |
BMW Z4 E85 2.0i | 150/166л.с. | 200/220Нм |
BMW Z4 E85 2.2i | 170/185л.с. | 210/235Нм |
BMW Z4 E85 2.5i до 2006 | 192/210л.с. | 245/265Нм |
BMW Z4 E85 2.5i от 2006 | 218/230л.с. | 250/270Нм |
BMW Z4 E85 3.0i до 2006 | 231/251л.с. | 300/330Нм |
BMW Z4 E85 3.0i от 2006 | 265/285л.с. | 315/345Нм |
BMW Z4 M E85 3.2i | 343/360л.с. | 365/390Нм |
BMW Z8 E52 5.0i | 400/420л.с. | 500/525Нм |
Назад в раздел