9002100


Чип тюнинг Ford Focus II


Ford Focus II



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
Ford Focus II 1.4 80/89л.с. 127/140Нм
Ford Focus II 1.6 100/109л.с. 150/165Нм
Ford Focus II 1.6 115/125л.с. 155/170Нм
Ford Focus II 1.8i 125/136л.с. 165/180Нм
Ford Focus II 2.0i 145/157л.с. 185/200Нм
Ford Focus II ST 2.5i 225/260л.с. 320/390Нм
Ford Focus II 2.5 RS 305/350л.с. 440/500Нм
Дизельные двигатели
Ford Focus II 1.6 TDCI 90/115л.с. 215/265Нм
Ford Focus II 1.6 TDCI 109/137л.с. 240/290Нм
Ford Focus II 1.8 TDCI 115/140л.с. 280/340Нм
Ford Focus II 2.0 TDCI 136/166л.с.. 320/380Нм


Назад в раздел