Чип тюнинг VW Golf IV
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| VW Golf 4 1.4 16V | 75/83л.с. | 126/141Нм |
| VW Golf 4 1.6 | 101/109л.с. | 140/158Нм |
| VW Golf 4 1.6 | 102/112л.с. | 148/163Нм |
| VW Golf 4 1.8 20V | 125/137л.с. | 2170/201Нм |
| VW Golf 4 1.8T 20V | 180/212л.с. | 235/330Нм |
| VW Golf 4 1.8T 20V GTI | 150/192л.с. | 210/270Нм |
| VW Golf 4 1.9 SDI | 68/78л.с. | 133/150Нм |
| VW Golf 4 2.3 V5 | 170/182л.с. | 205/225Нм |
| VW Golf 4 2.8 V6 | 204/216л.с. | 270/295Нм |
| VW Golf 4 3.2 R32 | 241/261л.с. | 320/350Нм |
| Дизельные двигатели | ||
| VW Golf 4 1.9 TDI | 110/143л.с. | 235/290Нм |
| VW Golf 4 1.9 TDI | 90/116л.с. | 210/265Нм |
| VW Golf 4 1.9 TDI | 100/133л.с. | 240/300Нм |
| VVW Golf 4 1.9 TDI | 115/150л.с. | 312/389Нм |
| VW Golf 4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 285/338Нм |
| VW Golf 4 1.9 TDI | 130/163л.с. | 310/405Нм |
| VW Golf 4 1.9 TDI | 150/182л.с. | 320/425Нм |
Назад в раздел