9002100


Чип тюнинг VW Phaeton


VW Phaeton



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
VW Phaeton 3.6 FSI 280/325л.с. 370/429Нм
VW Phaeton 3.2 V6 241/261л.с. 320/345Нм
VW Phaeton 6.0 W12 450/500л.с. 560/630Нм
VW Phaeton 4.2 V8 335/352л.с. 2430/455Нм
Дизельные двигатели
VW Phaeton 4.9 V10 TDI 313/355л.с. 750/820Нм
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 225/265л.с. 450/570Нм
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 233/272л.с. 450/520Нм
VW Phaeton 3.0 V6 TDI 240/280л.с. 500/590Нм
VW Phaeton 3.0 V6 TDI (245 л.с.) уточнять у менеджеров 



Назад в раздел