Чип тюнинг Toyota Land Cruiser 150
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Toyota Land Cruiser 2.7 | 163/177л.с. | 241/261Нм |
| Toyota Land Cruiser 4.0 | 276/299л.с. | Нм |
| Toyota Land Cruiser 4.0 | уточнять у менеджеров | |
| Дизельные двигатели | ||
| Toyota Land Cruiser 3.0 D | 173/232л.с. | 410/580Нм |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D | 190/226л.с. | 420/482Нм |
Назад в раздел