9002100


Чип тюнинг Toyota RAV4 XA30


Toyota RAV4 XA30



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
Toyota RAV4 2.0 148/160л.с. 190/205Нм
Toyota RAV4 2.0 152/166л.с. 194/212Нм
Toyota RAV4 2.0 158/172л.с. 198/214Нм
Toyota RAV4 2.4 170/185л.с. 224/244Нм
Дизельные двигатели
Toyota RAV4 2.0 D-4D 116/133л.с. 250/288Нм
Toyota RAV4 2.2 D-4D 136/170л.с. 310/357Нм
Toyota RAV4 2.2 D-4D 149/175л.с. 340/395Нм
Toyota RAV4 2.2 D-4D 175/212л.с. 400/460Нм


Назад в раздел