9002100


Чип тюнинг Skoda Octavia II 2004-2008


Skoda Octavia II 2004-2008



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
Skoda Octavia 1.4 >2004 75/83л.с. 126/141Нм
Skoda Octavia 1.4 TSI 122/145л.с. 200/235Нм
Skoda Octavia 1.6 102/112л.с. 148/163Нм
Skoda Octavia 1.6 FSI 115/127л.с. 155/170Нм
Skoda Octavia 1.8 TFSI 160/200л.с. 250/320Нм
Skoda Octavia с 2009 г.в. 1.8 TSI 152/200л.с. 250/320Нм
Skoda Octavia 2.0 FSI 150/164л.с. 200/216Нм
Skoda Octavia 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм
Дизельные двигатели
Skoda Octavia 1.9 TDI 105/135л.с. 250/320Нм
Skoda Octavia 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм
Skoda Octavia 2.0 TDI RS 170/200л.с. 350/410Нм


Назад в раздел