Чип тюнинг Seat Exeo
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Seat 1.6 | 102/110л.с | 148/160Нм |
| Seat 1.8 T | 150/190л.с. | 220/250Нм |
| Seat 1.8 TSI | 160/202л.с. | 250/325Нм |
| Seat 2.0 TSI | 200/238л.с. | 280/340Нм |
| Seat 2.0 TSI | 210/265л.с. | 320/416Нм |
| Дизельные двигатели | ||
| Seat 2.0 TDI | 120/154л.с. | 290/354Нм |
| Seat 2.0 TDI | 140/166л.с. | 280/350Нм |
| Seat 2.0 TDI | 143/179л.с. | 320/405Нм |
| Seat 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/420Нм |
Назад в раздел