9002100


Чип тюнинг Rover 45 RT


Rover 45 RT



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Rover 45 RT 1.4 i 16V 103/113л.с. 123/135Нм
Rover 45 RT 1.6 i 16V 109/120л.с. 138/150Нм
Rover 45 RT 1.8 i 16V 117/128л.с. 160/175Нм
Rover 45 RT 2.0 i V6 150/164л.с. 185/200Нм
Rover 45 RT 2.0 TD 101/125л.с. 240/290Нм
Rover 25 2.0 TD 113/140л.с. 260/320Нм


Назад в раздел