9002100


Чип тюнинг Porsche 911 (997)


Porsche 911 (997)



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Porsche 911 (997) Carrera 325/350л.с. 370/400Нм
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera 345/370л.с. 370/400Нм
Porsche 911 (997) Carrera 4S 355/385л.с. 400/430Нм
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S 381/405л.с. 400/425Нм
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S 385/410л.с. 420/445Нм
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT2 530/580л.с. 680/780Нм
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT3 415/435л.с. 405/430Нм
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera GT3 435/455л.с. 430/455Нм


Назад в раздел