Чип тюнинг Peugeot 407
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Peugeot 407 1.8 16v | 125/137л.с | 170/186Нм |
| Peugeot 407 2.0 16v | 143/157л.с. | 200/218Нм |
| Peugeot 407 2.2 16v | 158/172л.с. | 217/237Нм |
| Peugeot 407 2.2 16v | 163/176л.с. | 220/240Нм |
| Peugeot 407 3.0 V6 24v | 211/228л.с. | 290/308Нм |
| Дизельные двигатели | ||
| Peugeot 407 1.6 HDi | 110/135л.с. | 240/300Нм |
| Peugeot 407 2.0 HDi | 136/162л.с. | 320/380Нм |
Назад в раздел