Чип тюнинг Audi Q7
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | Стоимость в рублях | |
Бензиновые двигатели | |||
Audi Q7 3.0 TFSI | 272/326л.с. | 400/480Нм | 28 000 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 333/363л.с. | 440/480Нм | 28 000 |
Audi Q7 3.6 FSI | 280/300л.с. | 360/380Нм | 20 000 |
Audi Q7 4.2 i V8 quattro | 350/370л.с. | 440/480Нм | 16 000 |
Дизельные двигатели | |||
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 233/265л.с. | 500/570Нм | 21 000 |
Audi Q7 3.0 TDI 2010 | 240/280л.с. | 550/640Нм | 26 000 |
Audi Q7 3.0 TDI 2008 | 240/280л.с. | 550/640Нм | 16 000 |
Audi Q7 4.2 TDI | 326/370л.с. | 650/740Нм | 35 000 |
Audi Q7 4.2 TDI | 340/390л.с. | 760/850Нм | 40 000 |
Audi Q7 4.2TDI после 2010 | 340/390л.с. | 800/900Нм | 40 000 |
Audi Q7 5.9TDI | 500/597л.с | 1000/1209Нм | 45 000 |
Audi Q7 6.0 V12 TDI | 500/560л.с. | 1000/1100Нм | уточняйте |
Назад в раздел