Чип тюнинг Audi A4 (B8)
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | Стоимость в рублях | |
Бензиновые двигатели | |||
Audi A4 1.8 TFSI Stage1 | 120/160л.с. | 230/260Нм | 17 000 |
Audi A4 1.8 TFSI Stage2 | 120/200л.с. | 230/290Нм | 17 000 |
Audi A4 1.8 TFSI | 160/200л.с. | 250/320Нм | 17 000 |
Audi A4 1.8 TFSI | 170/205л.с. | 320/380Нм | уточняйте |
Audi A4 2.0 TFSI | 180/225л.с. | 320/390Нм | 17 000 |
Audi A4 2.0 TFSI | 211/250л.с. | 350/410Нм | 17 000 |
Audi A4 2.0 TFSI 225л.с. | уточняйте | ||
Audi A4 3.0 TFSI | 272/315л.с | 400/460Нм | уточняйте |
Audi A4 3.2 FSI | 265/280л.с. | 330/355Нм | уточняйте |
Дизельные двигатели | |||
Audi A4 2.0 TDI | 120/150л.с. | 290/350Нм | 15 000 |
Audi A4 2.0 TDI | 136/187л.с. | 320/414Нм | уточняйте |
Audi A4 2.0 TDI | 143/180л.с. | 320/375Нм | 15 000 |
Audi A4 2.0 TDI | 150/197л.с. | 320/413Нм | уточняйте |
Audi A4 2.0 TDI | 170/200л.с. | 350/410Нм | 17 000 |
Audi A4 2.0 TDI | 177/206л.с. | 380/450Нм | уточняйте |
Audi A4 2.0 TDI 190л.с. | уточняйте у менеджеров | ||
Audi A4 2.7 TDI | 190/225л.с. | 400/450Нм | 22 000 |
Audi A4 3.0 TDI | 240/280л.с. | 500/580Нм | 22 000 |
Audi A4 3.0 TDI | 204/245л.с. | 380/450Нм | 22 000 |
Audi A4 3.0 TDI | 245/290л.с. | 500/583Нм | 22 000 |
Назад в раздел