9002100


Чип тюнинг Audi A4 (B7)


Audi A4 (B7)



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Стоимость в рублях
Бензиновые двигатели
Audi A4 1.6 B7 102/112л.с. 148/163Нм 11 000
Audi A4 1.8 T 163/195л.с. 225/295Нм 11 000
Audi A4 2.0 130/143л.с. 195/213Нм 11 000
Audi A4 2.0 T FSI
200/240л.с. 280/350Нм 17 000
Audi A4 (B7) DTM edition 220/255л.с. 300/380Нм 21 000
Audi A4 3.2 FSI 256/275л.с. 330/355Нм 21 000
Audi A4 RS4 4.2  420/445л.с. 430/470Нм 22 000
Audi A4 S4 344 B7 344/364л.с. 410/440Нм уточняйте
Дизельные двигатели
Audi A4 1.9 TDI B7 115/145л.с. 285/340Нм 14 000
Audi A4 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 17 000
Audi A4 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм 17 000
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 204/263л.с. 450/530Нм 21 000
Audi A4 3.0 TDI 233/275л.с. 450/550Нм 21 000


Назад в раздел