Чип тюнинг Audi A4 (B6)
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | Стоимость в рублях | |
Бензиновые двигатели | |||
Audi A4 1.6 | 102/114л.с. | 140/155Нм | 11 000 |
Audi A4 1.8T | 150/192л.с. | 220/270Нм | 11 000 |
Audi A4 1.8T | 163/195л.с. | 225/295Нм | 11 000 |
Audi A4 1.8T US | 170/202л.с. | 230/300Нм | 11 000 |
Audi A4 2.0i | 130/146л.с. | 194/217Нм | 11 000 |
Audi A4 2.4i V6 | 170/185л.с. | 230/248Нм | 11 000 |
Audi A4 3.0 V6 | 220/236л.с. | 300/325Нм | 11 000 |
Audi A4 S4 | 344/364л.с. | 410/440Нм | 14 000 |
Дизельные двигатели | |||
Audi A4 1.9 TDI | 100/133л.с. | 250/300Нм | 11 000 |
Audi A4 1.9 TDI | 115/145л.с. | 285/338Нм | 11 000 |
Audi A4 1.9 TDI | 130/159л.с. | 285/380Нм | 11 000 |
Audi A4 2.5 TDI | 150/175л.с. | 310/380Нм | 11 000 |
Audi A4 2.5 TDI | 155/185л.с. | 310/385Нм | 11 000 |
Audi A4 2.5 TDI | 163/190л.с. | 350/410Нм | 11 000 |
Audi A4 2.5 TDI multitronic 01J vl300 | 163/190л.с. | 350/385Нм | 11 000 |
Audi A4 2.5 TDI | 180/208л.с. | 370/415Нм | 11 000 |
Назад в раздел