9002100


Чип тюнинг Audi A4 (B5)


Audi A4 (B5)



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Стоимость в рублях
Бензиновые двигатели
Audi A4 1.6 101/110л.с. 140/158Нм 11 000
Audi A4 1.6 102/114л.с. 140/155Нм 11 000
Audi A4 1.8 20V 125/136л.с. 170/201Нм 11 000
Audi A4 1.8 T 150/192л.с. 210/270Нм 11 000
Audi A4 1.8 T 180/211л.с. 235/300Нм 11 000
Audi A4 2.0 20V 130/144л.с. 195/218Нм 11 000
Audi A4 2.4 30 V 165/181л.с. 230/250Нм 11 000
Audi A4 2.6 V6 150/166л.с. 230/257Нм 11 000
Audi A4 2.8 V6 193/211л.с. 280/306Нм 11 000
Audi A4 RS4 2.7T 380/420л.с. 440/520Нм 14 000
Audi A4 S4 2.7T 265/312л.с. 400/485Нм 14 000
Дизельные двигатели
Audi A4 1.9 TDI 90/116л.с. 202/265Нм 11 000
Audi A4 1.9 TDI 110/143л.с. 235/290Нм 11 000
Audi A4 1.9 TDI 115/145л.с. 285/360Нм 11 000
Audi A4 1.9 TDI 115/145л.с. 310/389Нм 11 000
Audi A4 2.5 V6 TDI 150/182л.с. 310/370Нм 11 000


Назад в раздел