9002100


Чип тюнинг Audi A3 после 2003


Audi A3 после 2003



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после Стоимость в рублях
Бензиновые двигатели
Audi A3 8P 1.2 TFSI 105/132л.с. 175/228Нм уточнять
Audi A3 8P 1.4 TFSI  125/150л.с. 200/250Нм 15 000
Audi A3 8P 1.6 102/112л.с. 148/163Нм 11 000
Audi A3 8P 1.6 FSI 115/127л.с. 155/170Нм 11 000
Audi A3 8P Sportback 1.8 TFSI 160/195л.с. 160/195л.с. 18 000
Audi A3 8P 2.0 FSI 150/164л.с. 200/216Нм 14 000
Audi A3 8P 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм 17 000
Audi A3 8P 2.0 TFSI 265/302л.с. 350/420Нм 17 000
Audi A3 8P 3.2 V6 250/268л.с. 320/345Нм 17 000
Дизельные двигатели
Audi A3 8P 1.9 TDI 105/135л.с. 250/320Нм 14 000
Audi A3 8P 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм 15 000
Audi A3 8P 2.0 TDI 170/203л.с. 350/415Нм 17 000
Audi A3 8P 1.6 TDI 105/143л.с. 250/310Нм уточнять
Audi A3 8P 1.6 TDI 90/140л.с. 230/310Нм уточнять


Назад в раздел