Чип тюнинг DAF FL55
|
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после |
DAF LF55.140 | 140/180л.с. | 550/665Нм |
DAF LF55.160 | 160/200л.с. | 600/720Нм |
DAF LF55.170 | 167/210л.с. | 600/725Нм |
DAF LF55.180 | 185/225л.с. | 700/820Нм |
DAF LF55.220 | 220/260л.с. | 820/945Нм |
DAF LF55.220 euro5 | 220/265л.с. | 850/975Нм |
DAF LF55.250 | 250/290л.с. | 950/1080Нм |
DAF LF55.280 | 285/330л.с. | 1020/1165Нм |
Назад в раздел