Чип тюнинг Iveco EuroStar
|
|
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после |
| Iveco E38 375 | 375/435л.с. | 1540/1890Нм |
| Iveco E39 390 | 390/450л.с. | 1850/2250Нм |
| Iveco E42 420 | 420/485л.с. | 1900/2275Нм |
| Iveco E43 430 | 430/495л.с. | 1900/2275Нм |
| Iveco E52 520 | 520/590л.с. | 2300/2700Нм |
Назад в раздел