9002100


Чип тюнинг Iveco EuroStralis


Iveco EuroStralis


 

Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Iveco S27 273 273/330л.с. 950/1160Нм
Iveco S31 310 310/370л.с. 1300/1620Нм
Iveco S33 330 330/390л.с. 1400/1720Нм
Iveco S35 350 350/410л.с. 1280/1630Нм
Iveco S36 360 360/420л.с. 1500/1850Нм
Iveco S40 400 400/465л.с. 1800/2150Нм
Iveco S42 420 420/485л.с. 1900/2275Нм
Iveco S43 430 430/495л.с. 1900/2275Нм
Iveco S45 450 450/520л.с. 2100/2500Нм
Iveco S48 480 480/550л.с. 2200/2600Нм
Iveco S50 500 500/570л.с. 2300/2700Нм
Iveco S54 540 540/610л.с. 2350/2800Нм
Iveco S56 560 560/630л.с. 2500/2950Нм


Назад в раздел