Чип тюнинг Mercedes Atego
|
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после |
Mercedes Atego 7,8 | 122/175л.с. | 470/590Нм |
Mercedes Atego 7,8,9,10,12 | 150/200л.с. | 580/700Нм |
Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 | 170/230л.с. | 670/800Нм |
Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 | 177/240л.с. | 675/810Нм |
Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 | 218/270л.с. | 810/940Нм |
Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15,18 | 231/280л.с. | 810/940Нм |
Mercedes Atego 12,13,15,18,25,26 | 279/329л.с. | 1100/1230Нм |
Mercedes Atego 18 | 326/380л.с. | 1300/1430Нм |
Назад в раздел